Характеристики | Перфоратор ПОБЕДА П-38/1... | Моющий аппарат PATRIOT G... | Генератор бензиновый PAT... | Краскораспылитель ECO SG... |
---|---|---|---|---|
Тип патрона | sds-max | - | - | - |
Мощность, Вт | 1925 | - | - | - |
Габариты, мм | да | - | - | - |
Длина кабеля, м | 2 | - | - | - |
Частота ударов, уд/мин | 0-3500 | - | - | - |
Количество режимов | 2 | - | - | - |
280х350х110 | да | - | - | - |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 40 | - | - | - |
Морозоустойчивый кабель | да | - | - | - |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500 | - | - | - |
Предохранительная муфта | да | - | - | - |
Гарантия | - | 12 месяцев | - | - |
мощность двигателя | - | 2,6 кВт | - | - |
Длина кабеля | - | 3 м | - | - |
Производительность | - | 470 л/ч | - | - |
Макс. Рабочее давление | - | 170 бар | - | - |
Длина шланга | - | 8 м | - | - |
Допустимая температура жидкости | - | 40 C | - | - |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.