

| Характеристики | Моющий аппарат PATRIOT G... | Моющий аппарат PATRIOT G... | Компрессор Patriot поршн... | Пусковой многофункционал... |
|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | - | - |
| мощность двигателя | 2,05 кВт | - | - | - |
| Длина кабеля | 3 м | 3 м | - | - |
| Производительность | 430 л/ч | 420 л/ч | - | - |
| Макс. Рабочее давление | 135 бар | 130 бар | - | - |
| Длина шланга | 6 м | 6 м | - | - |
| Допустимая температура жидкости | 40 C | 40 C | - | - |
| Вес, кг | - | - | 39.1 | 0.765 |
| Макс. производительность, л/мин | - | - | 300 | - |
| Транспортировочные колеса | - | - | да | - |
| Макс. мощность, кВт | - | - | 2 | - |
| Напряжение питания от сети, В | - | - | 220 | - |
| Регулировка давления | - | - | да | - |
| Макс. рабочее давление, бар | - | - | 8 | - |
| Манометр | - | - | да | - |
| Тип привода | - | - | прямой | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | - | - | 4/1 | - |
| Тип штуцера | - | - | быстросъем и "елочка" с вентилем | - |
| Для аккумуляторов напряжением, В | - | - | - | 5/2 |
| Стартовый ток ном/пик, А | - | - | - | 200/400 |
| Ресурс (циклы заряд/разряд) | - | - | - | 1500 |
| Размеры аккумулятора, мм | - | - | - | 130х78х16 |
| Защита от короткого замыкания | - | - | - | да |
| Защита от неправильной полярности | - | - | - | да |
| Светодиодный фонарь с тремя режимами работы | - | - | - | да |
| Защита от перезарядки | - | - | - | да |
| Защита от глубокого разряда | - | - | - | да |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.