Характеристики | Дрель ударная WBR SM-900 | Бензопила ВЕКТОР ВБП 52/... | Дрель ударная Yamato ID0... | УШМ WBR WS-990 |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | - | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц |
Тип патрона | ключевой | - | быстрозажимной | - |
Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | 12/25/12 мм | - | 16/30/10 мм | - |
Потребляемая мощность | 900 Вт | - | 780 Вт | 990 Вт |
Максимальная скорость вращения | 3200 об/мин | - | 3100 об/мин | - |
Частота ударов в минуту | 51200 | - | 43400 | - |
Мощность | - | 3,2 кВт | - | - |
мощность двигателя | - | 4,35 л.с. | - | - |
Длина шины | - | 450 мм | - | - |
Обьем топливного бака | - | 0,55 л | - | - |
Обьем маслянного бака | - | 0,26 л | - | - |
Обьем двигателя | - | 52 куб. см | - | - |
Шаг цепи | - | 0,325 " | - | - |
Резьба шпинделя | - | - | - | М14 |
Число оборотов холостого хода | - | - | - | 11000 об/мин |
Длина сетевого кабеля | - | - | - | 3м |
Диаметр диска | - | - | - | 125 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.