Характеристики | Дрель миксер электрическ... | Двигатель PATRIOT XP 970... | Набор насадок для гравер... | Станок заточной WBR DS-5... |
---|---|---|---|---|
Мощность, Вт. | 1600 | - | - | - |
Макс. диаметр хвостовика, мм. | 16 | - | - | - |
Вес, кг. | 5 | - | - | - |
Макс. крутящий момент, Нм. | 82 | - | - | - |
1 скорость, об/мин. | 180-480 | - | - | - |
2 скорость, об/мин. | 300-750 | - | - | - |
Макс. диаметр насадки, мм. | 160 | - | - | - |
Крепление. | М14 | - | - | - |
Количество скоростей. | 2 | - | - | - |
Тип | - | бензиновый | - | - |
Мощность, л.с. | - | 9 | - | - |
Номинальная мощность,об/мин. | - | 3600 | - | - |
Рабочий объем, см | - | :270 | - | - |
Количество цилиндров | - | 1 | - | - |
Количество тактов | - | 4 | - | - |
Емкость топливного бака, л. | - | 6.5 | - | - |
Тип вала | - | шпоночный | - | - |
Положение вала | - | горизонтальное | - | - |
Диаметр вала,мм. | - | 25 | - | - |
Гарантия | - | - | - | 12 месяцев |
Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | - | - | - | 500 Вт |
Максимальная скорость вращения | - | - | - | 2950 об/мин |
посадочный диаметр диска | - | - | - | 20 мм |
Диаметр точильного диска (внешний / посадочный) | - | - | - | 200/16 мм |
Зернистость абразива | - | - | - | 30/60 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.