

| Характеристики | Компрессор PATRIOT поршн... | Конвектор OASIS КРО-15 | Перфоратор PATRIOT RH 45... | Генератор инверторный PA... |
|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | 28.2 | - | - | - |
| Макс. производительность, л/мин | 260 | - | - | - |
| Транспортировочные колеса | да | - | - | - |
| Макс. мощность, кВт | 1,8 | - | - | - |
| Напряжение питания от сети, В | 220 | - | - | - |
| Регулировка давления | да | - | - | - |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | - | - | - |
| Манометр | да | - | - | - |
| Тип привода | коаксиальный (прямой) | - | - | - |
| Количество цилиндров/ступеней, шт | 1/1 | - | - | - |
| Тип патрона | - | - | SDS max | - |
| Макс. количество ударов, уд/мин | - | - | 2750 | - |
| Мощность, Вт | - | - | 1300 | - |
| Защита от пыли | - | - | да | - |
| Система защиты оператора | - | - | да | - |
| Антивибрационная система | - | - | да | - |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | - | - | 40 | - |
| Корпус редуктора из магниевого сплава | - | - | да | - |

DISCURS.INFOНовостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.