Характеристики | Рубанок электрический WB... | Сварочный аппарат WBR IS... | Круг отрезной по камнюTI... | Вибрационная шлифмашина ... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | - | 12 месяцев |
Напряжение | 220/50 В/Гц | 220/50 В/Гц | - | 220/50 В/Гц |
Число оборотов холостого хода | 16000 об/мин | - | - | - |
Мощность | 1400 Вт | 6800 Вт | - | - |
Ширина строгания | 82 мм | - | - | - |
Глубина строгания | 0-3,0 мм | - | - | - |
Глубина выборки паза | 0-15 мм | - | - | - |
Пределы регулирования сварочного тока | - | 20-300 А | - | - |
Диаметр электрода | - | 1,6 - 5,0 мм | - | - |
Тип сварки | - | ручная дуговая (MMA) | - | - |
Периодичность включения при масимальном токе | - | 60% | - | - |
Диаметр | - | - | 125 мм | - |
Внутренний диаметр | - | - | 22 мм | - |
Толщина | - | - | 2,0 мм | - |
Число оборотов в минуту | - | - | 12250 | - |
Потребляемая мощность | - | - | - | 300 Вт |
Число колебаний на х.х. | - | - | - | 6000-11000 колеб./мин |
Размер шлифовальной подошвы | - | - | - | 90х187 мм |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.