Характеристики | Бур profi SIGMA 10*210 | Сверло по бетону OMAX 10... | Коронки алмазные по кера... | Перфоратор Вектор ВЭП-10... |
---|---|---|---|---|
Тип хвостовика | SDS-plus | - | - | - |
Длина сверла | 210 мм | 250 мм | - | - |
Диаметр сверла | 10 мм | 10 мм | - | - |
Марка стали | 40Cr | - | - | - |
Форма напайки | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - | - |
Рабочая длина | - | 135 мм | - | - |
Диаметр коронки | - | - | 8 мм | - |
Глубина сверления | - | - | 35 мм | - |
Высота алмазного слоя | - | - | 4 мм | - |
Напряжение | - | - | - | 220/50 В/Гц |
Потребляемая мощность | - | - | - | 1100 Вт |
Сила удара | - | - | - | 5 Дж |
Макс. диаметр сверления (бетон) | - | - | - | 26 мм |
Тип крепления бура | - | - | - | SDS-Plus |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.