Характеристики | Электролобзик ВЕКТОР ВЭЛ... | Бур profi SIGMA 6*210 | Фен технический ПОБЕДА П... | Пила цепная бензиновая P... |
---|---|---|---|---|
Гарантия | 12 месяцев | - | - | - |
Напряжение | 220/50 В/Гц | - | - | - |
Мощность | 720 Вт | - | - | - |
Номинальное число оборотов | 3000 об/мин | - | - | - |
Режущая способность дерево/алюминий/сталь | 60/12/8 мм | - | - | - |
Тип хвостовика | - | SDS-plus | - | - |
Длина сверла | - | 210 мм | - | - |
Диаметр сверла | - | 6 мм | - | - |
Марка стали | - | 40Cr | - | - |
Форма напайки | - | 4 твердосплавных пластины (QUADRO) | - | - |
Тип топлива | - | - | - | смесь 32:1 (бензин АИ-92 + масло Patriot G-Motion) |
Тип двигателя | - | - | - | 2-х тактный бензиновый |
Шаг цепи, дюйм | - | - | - | 0,325 |
Объем топливного бака, л. | - | - | - | 0,55 |
Ширина паза, мм. | - | - | - | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | - | - | - | 2.9 |
Объем масляного картера, л. | - | - | - | 0.26 |
Объем двигателя, см | - | - | - | 45 |
Антивибрационная система | - | - | - | да |
Макс. обороты без нагрузки, об/мин. | - | - | - | 11500 |
Длина шины, дюйм/см. | - | - | - | 16/40 |
Количество звеньев, шт. | - | - | - | 64 |
Обороты холостого хода, об/мин. | - | - | - | 3100±200 |
Вес без шины, цепи и с пустыми баками, кг. | - | - | - | 4.8 |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.