Характеристики | Компрессор воздушный WBR... | Круг отрезной по камню T... | Дрель ударная WBR SM-120... | Сверло по керамике регул... |
---|---|---|---|---|
Диаметр | - | 180 мм | - | - |
Внутренний диаметр | - | 22 мм | - | - |
Толщина | - | 2,5 мм | - | - |
Число оборотов в минуту | - | 8500 | - | - |
Гарантия | - | - | 12 месяцев | - |
Напряжение | - | - | 220/50 В/Гц | - |
Тип патрона | - | - | ключевой | - |
Максимальный диаметр сверления в бетоне/древесине/металл | - | - | 13/30/13 мм | - |
Потребляемая мощность | - | - | 1200 Вт | - |
Максимальная скорость вращения | - | - | 2800 об/мин | - |
Частота ударов в минуту | - | - | 44800 | - |
Диаметр вырезаемого отверстия | - | - | - | 30-100 мм |
Тип хвостовика | - | - | - | SDS-plus |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.