Характеристики | Дрель ударная ВЭДУ-1150 | |||
---|---|---|---|---|
Число оборотов холостого хода | 0-3000 об/мин | |||
Тип патрона | Ключевой | |||
Номинальное напряжение | 220 В | |||
Количество скоростей | 1 | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Дрель ударная ВЭДУ -1150 бытового назначения предназначена для выполнения сверлильных работ в металле, дереве, пластмассе в режиме сверления | да | |||
Напряжение сети питания, В | 220±10% | |||
Номинальная мощность, Вт | 1150 | |||
Максимальный диаметр сверления,мм (металл/бетон/дерево) | 13/20/30 | |||
Номинальный режим работы ПО ГОСТ 12.2.013.0-91 | продолжительный | |||
Класс безопасности машины по ГОСТ 12.2.013.0-91 | II | |||
Масса ( без патрона и шнура), не более кг | 1,6 | |||
в бетоне, кирпиче и т.п. в режиме сверления с осевыми ударами. Машина является реверсивной, что позволяет изменять направление вращения и расширяет ее функциональные возможности ( может использоваться как шуруповерт, для завинчивания / вывинчивания винтов | да |
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.